產(chǎn)品簡(jiǎn)介
作為具有桿內(nèi)走線特點(diǎn)的竹節(jié)式電動(dòng)吊架是傳統(tǒng)交剪式電動(dòng)吊架的更新?lián)Q代產(chǎn)品。因其外觀漂亮,體積小巧,安裝方便,電子設(shè)定,定位精準(zhǔn)等等優(yōu)勢(shì)正逐漸被廣大用戶青睞。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Ø 體積小巧,設(shè)備輕便,易于安裝維護(hù);可以配置雙開門式電動(dòng)天花窗,或簡(jiǎn)易裝飾板,;
Ø 自由定位,誤差極小,可記憶升降行程;
Ø 桿內(nèi)穿線如:電源線,視頻線,控制線(網(wǎng)線)、VGA線等,升降過程中絕無纏繞。
Ø 行程一般在1到8米之間,特殊要求可定制。
Ø 單桿的承重量一般在5—20KG左右,如果負(fù)載重量太輕≤3kg,則需要在升降支架加配重塊.,我們會(huì)根據(jù)客戶要求進(jìn)行提前配重。
設(shè)備機(jī)箱尺寸 | 280*250*200 | 工作電源 | 交流220v/96w |
運(yùn)行噪聲 | ≤40db(A計(jì)權(quán)) | 升降速度 | 30-40mm/sec |
升降行程 | 0-8m(多款) | 控制模式 | 遙控、485中控、線控 |
設(shè)置方法 | 遠(yuǎn)程電子定位 | 定位精度 | ≤1mm |
吊架起始自身高度計(jì)算公式:行程÷活動(dòng)節(jié)數(shù)+270(常數(shù)) | |||
例如:行程0-2m,桿節(jié)數(shù)6節(jié),計(jì)算:2000÷(6-1)+270=400+270=670mm | |||
升降承重 ≤25Kg (特殊要求定制) | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 行程(mm) | 自身高度(mm) | 機(jī)箱尺寸(mm) | 負(fù)重(kg) |
竹節(jié)式電動(dòng)吊架 | 單桿6節(jié)、 自行穿線 | DG6-350 | 350 | 270 | 280*250*200 | ≤25kg |
DG6-500 | 500 | 370 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-1000 | 1000 | 470 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-1500 | 1500 | 570 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-2000 | 2000 | 670 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-2500 | 2500 | 770 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-3000 | 3000 | 870 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-3500 | 3500 | 970 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-4000 | 4000 | 1070 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-4500 | 4500 | 1170 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-5000 | 5000 | 1270 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-5500 | 5500 | 1370 | 280*250*200 | ≤25kg | ||
DG6-6000 | 6000 | 1470 | 280*250*200 | ≤25kg |
